Size Chart
| Size | Unit | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 82 | 90 | 68 |
| INCH | 32.28 | 35.43 | 26.77 | |
| M | CM | 84 | 94 | 72 |
| INCH | 33.07 | 37.01 | 28.35 | |
| L | CM | 86 | 100 | 78 |
| INCH | 33.86 | 39.37 | 30.71 | |
| XL | CM | 88 | 106 | 84 |
| INCH | 34.65 | 41.73 | 33.07 | |
| XXL | CM | 90 | 112 | 90 |
| INCH | 35.43 | 44.09 | 35.43 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean