Size Chart
| Tag size | Unit | Skirt Length | Bust | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 140 | 92 | 70 | 19 |
| INCH | 55.12 | 36.22 | 27.56 | 7.48 | |
| M | CM | 141 | 96 | 74 | 19.7 |
| INCH | 55.51 | 37.80 | 29.13 | 7.76 | |
| L | CM | 142 | 102 | 80 | 20.4 |
| INCH | 55.91 | 40.16 | 31.50 | 8.03 | |
| XL | CM | 143 | 108 | 86 | 21.1 |
| INCH | 56.30 | 42.52 | 33.86 | 8.31 | |
| XXL | CM | 144 | 114 | 92 | 21.8 |
| INCH | 56.69 | 44.88 | 36.22 | 8.58 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean