Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 70 | 60 | 86 | 126.5 |
| S | 74 | 64 | 90 | 128 | |
| M | 78 | 68 | 94 | 129.5 | |
| L | 84 | 74 | 100 | 131 | |
| XL | 90 | 80 | 106 | 132.5 | |
| INCH | XS | 27.56 | 23.62 | 33.86 | 49.80 |
| S | 29.13 | 25.20 | 35.43 | 50.39 | |
| M | 30.71 | 26.77 | 37.01 | 50.98 | |
| L | 33.07 | 29.13 | 39.37 | 51.57 | |
| XL | 35.43 | 31.50 | 41.73 | 52.17 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean