Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 46 | 106 | 24 | 64 | 29 |
| M | 47 | 110 | 25 | 68 | 30 | |
| L | 48 | 116 | 26 | 74 | 31 | |
| INCH | S | 18.00 | 42.00 | 10.00 | 26.00 | 12.00 |
| M | 19.00 | 44.00 | 10.00 | 27.00 | 12.00 | |
| L | 19.00 | 46.00 | 10.00 | 30.00 | 12.00 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean