Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 115 | 70-96 | 64-96 | 81 |
| M | 117 | 74-100 | 68-100 | 85 | |
| L | 119 | 80-100 | 74-106 | 91 | |
| XL | 121 | 74-106 | 80-112 | 97 | |
| INCH | S | 45.28 | 27.56-37.80 | 25.20-37.80 | 31.89 |
| M | 46.06 | 29.13-39.37 | 26.77-39.37 | 33.46 | |
| L | 46.85 | 31.50-39.37 | 29.13-41.73 | 35.83 | |
| XL | 47.64 | 29.13-41.73 | 31.50-44.09 | 38.19 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean