Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 76 | 59 | 82 | 106 |
| S | 80 | 63 | 86 | 107 | |
| M | 84 | 67 | 90 | 108 | |
| L | 88 | 71 | 94 | 109 | |
| INCH | XS | 29.92 | 23.23 | 32.28 | 41.73 |
| S | 31.50 | 24.80 | 33.86 | 42.13 | |
| M | 33.07 | 26.38 | 35.43 | 42.52 | |
| L | 34.65 | 27.95 | 37.01 | 42.91 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean