Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Bottom Length |
| INCH | S | 25.20 | 35.43 | 42.52 |
| M | 26.77 | 37.01 | 42.91 | |
| L | 29.13 | 39.37 | 43.31 | |
| XL | 31.50 | 41.73 | 43.70 | |
| XXL | 33.86 | 44.09 | 44.09 | |
| CM | S | 64 | 90 | 108 |
| M | 68 | 94 | 109 | |
| L | 74 | 100 | 110 | |
| XL | 80 | 106 | 111 | |
| XXL | 86 | 112 | 112 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean