Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 28.35 | 22.83 | 32.28 | 0.46 |
| S | 29.92 | 24.41 | 33.86 | 0.49 | |
| M | 31.50 | 25.98 | 35.43 | 0.51 | |
| L | 33.07 | 27.56 | 37.01 | 0.53 | |
| XL | 34.65 | 29.13 | 38.58 | 0.55 | |
| CM | XS | 72 | 58 | 82 | 0.21 |
| S | 76 | 62 | 86 | 0.22 | |
| M | 80 | 66 | 90 | 0.23 | |
| L | 84 | 70 | 94 | 0.24 | |
| XL | 88 | 74 | 98 | 0.25 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean