Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 58 | 102 | 16 |
| M | 58.8 | 106 | 17 | |
| L | 59.8 | 112 | 18.2 | |
| XL | 60.8 | 118 | 19.4 | |
| XXL | 61.8 | 124 | 20.6 | |
| INCH | S | 22.83 | 40.16 | 6.30 |
| M | 23.15 | 41.73 | 6.69 | |
| L | 23.54 | 44.09 | 7.17 | |
| XL | 23.94 | 46.46 | 7.64 | |
| XXL | 24.33 | 48.82 | 8.11 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean