Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 72 | 85 | 65-96 |
| M | 76 | 86 | 69-100 | |
| L | 82 | 87.5 | 75-106 | |
| XL | 88 | 89 | 81-112 | |
| INCH | S | 28.35 | 33.46 | 25.59-37.80 |
| M | 29.92 | 33.86 | 27.17-39.37 | |
| L | 32.28 | 34.45 | 29.53-41.73 | |
| XL | 34.65 | 35.04 | 31.89-44.09 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean