Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Shoulder Width | Sleeve Length | Waist | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 41 | 90 | 35 | 14 | 60 | 33 |
| M | 42 | 94 | 36 | 15 | 64 | 34 | |
| L | 43 | 100 | 37 | 15 | 70 | 35 | |
| INCH | S | 16 | 36 | 14 | 8 | 24 | 13 |
| M | 17 | 38 | 14 | 8 | 26 | 14 | |
| L | 17 | 40 | 15 | 8 | 28 | 14 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean