Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 88 | 66 | 95 | 84 |
| M | 93 | 70 | 99 | 85 | |
| L | 98 | 76 | 105 | 86 | |
| XL | 103 | 81 | 110 | 87 | |
| INCH | S | 34.65 | 25.98 | 37.40 | 33.07 |
| M | 36.61 | 27.56 | 38.98 | 33.46 | |
| L | 38.58 | 29.92 | 41.34 | 33.86 | |
| XL | 40.55 | 31.89 | 43.31 | 34.25 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean