Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 80 | 63 | 82 | 85 |
| M | 84 | 67 | 86 | 86 | |
| L | 88 | 71 | 90 | 87 | |
| XL | 92 | 75 | 94 | 88 | |
| INCH | S | 31.50 | 24.80 | 32.28 | 33.46 |
| M | 33.07 | 26.38 | 33.86 | 33.86 | |
| L | 34.65 | 27.95 | 35.43 | 34.25 | |
| XL | 36.22 | 29.53 | 37.01 | 34.65 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean