Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 60-98 | 73 | 108 |
| M | 64-102 | 77 | 109 | |
| L | 70-108 | 83 | 110.5 | |
| XL | 76-114 | 89 | 112 | |
| INCH | S | 23.62-38.58 | 28.74 | 42.52 |
| M | 25.20-40.16 | 30.31 | 42.91 | |
| L | 27.56-42.52 | 32.68 | 43.50 | |
| XL | 29.92-44.88 | 35.04 | 44.09 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean