Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust |
|---|---|---|---|
| CM | 34/75 | 18 | 74-84 |
| 36/80 | 19 | 78-88 | |
| 38/85 | 20 | 82-92 | |
| 40/90 | 21 | 86-96 | |
| 42/95 | 22 | 90-100 | |
| INCH | 34/75 | 7.09 | 29.13-33.07 |
| 36/80 | 7.48 | 30.71-34.65 | |
| 38/85 | 7.87 | 32.28-36.22 | |
| 40/90 | 8.27 | 33.86-37.80 | |
| 42/95 | 8.66 | 35.43-39.37 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean