Size Chart
| Tag size | Unit | Clothes Length | Bust | Pants Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 64 | 92 | 102 | 70 | 96 |
| INCH | 25.2 | 36.2 | 40.2 | 27.6 | 37.8 | |
| M | CM | 65 | 96 | 103 | 74 | 118 |
| INCH | 25.6 | 37.8 | 40.6 | 29.1 | 46.5 | |
| L | CM | 66 | 102 | 104 | 80 | 124 |
| INCH | 26.0 | 40.2 | 40.9 | 31.5 | 48.8 | |
| XL | CM | 67 | 108 | 105 | 86 | 130 |
| INCH | 26.4 | 42.5 | 41.3 | 33.9 | 51.2 | |
| XXL | CM | 68 | 114 | 106 | 92 | 136 |
| INCH | 26.8 | 44.9 | 41.7 | 36.2 | 53.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean