Size Chart
| Unit | Size | Top Bust | Top Length | Bottom Hipline | Bottom Waist | Bottom Length |
| INCH | S | 36.22 | 16.14 | 38.19 | 26.77 | 40.16 |
| M | 37.80 | 16.54 | 39.76 | 28.35 | 40.55 | |
| L | 40.16 | 16.93 | 42.13 | 30.71 | 40.94 | |
| XL | 42.52 | 17.32 | 44.49 | 33.07 | 41.34 | |
| XXL | 44.88 | 17.72 | 46.85 | 35.43 | 41.73 | |
| CM | S | 92 | 41 | 97 | 68 | 102 |
| M | 96 | 42 | 101 | 72 | 103 | |
| L | 102 | 43 | 107 | 78 | 104 | |
| XL | 108 | 44 | 113 | 84 | 105 | |
| XXL | 114 | 45 | 119 | 90 | 106 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean