Size Chart
| Unit | Size | Length | Shoulder | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 42 | 29 | 76 | 65 |
| M | 43 | 30 | 80 | 69 | |
| L | 44.5 | 31 | 86 | 75 | |
| XL | 46 | 32 | 92 | 81 | |
| INCH | S | 16.54 | 11.42 | 29.92 | 25.59 |
| M | 16.93 | 11.81 | 31.50 | 27.17 | |
| L | 17.52 | 12.20 | 33.86 | 29.53 | |
| XL | 18.11 | 12.60 | 36.22 | 31.89 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean