Size Chart
| Unit | Size | Shoulder | Sleeve | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 35 | 14 | 79-90 | 63-74 | 82-92 | 73 |
| M | 36 | 15 | 83-94 | 67-78 | 86-96 | 74 | |
| L | 37 | 16 | 87-98 | 71-82 | 90-100 | 75 | |
| XL | 38 | 17 | 93-104 | 77-88 | 96-106 | 76 | |
| INCH | S | 13.78 | 5.51 | 31.10-35.43 | 24.80-29.13 | 32.28-36.22 | 28.74 |
| M | 14.17 | 5.91 | 32.68-37.01 | 26.38-30.71 | 33.86-37.80 | 29.13 | |
| L | 14.57 | 6.30 | 34.25-38.58 | 27.95-32.28 | 35.43-39.37 | 29.53 | |
| XL | 14.96 | 6.69 | 36.61-40.94 | 30.31-34.65 | 37.80-41.73 | 29.92 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean