Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 64-80 | 60-70 | 82-92 | 119 |
| M | 68-84 | 64-74 | 86-96 | 120.5 | |
| L | 72-88 | 68-78 | 90-100 | 122 | |
| INCH | S | 25.20-31.50 | 23.62-27.56 | 32.28-36.22 | 46.85 |
| M | 26.77-33.07 | 25.20-29.13 | 33.86-37.80 | 47.44 | |
| L | 28.35-34.65 | 26.77-30.71 | 35.43-39.37 | 48.03 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean