Size Chart
| Unit | Size | LENGTH | BUST | WAIST | PANT HIP |
| INCH | S | 49.21 | 25.20-34.65 | 29.13 | 43.31 |
| M | 49.76 | 26.77-36.22 | 30.71 | 44.88 | |
| L | 50.35 | 29.13-38.58 | 33.07 | 47.24 | |
| XL | 50.94 | 31.50-40.94 | 35.43 | 49.61 | |
| CM | S | 125 | 64-88 | 74 | 110 |
| M | 126.4 | 68-92 | 78 | 114 | |
| L | 127.9 | 74-98 | 84 | 120 | |
| XL | 129.4 | 80-104 | 90 | 126 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean