Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip |
| INCH | XS | 28.74-31.10 | 22.83-24.80 | 29.92-32.28 |
| S | 31.10-33.07 | 24.80-26.77 | 32.28-34.25 | |
| M | 33.07-35.04 | 26.77-28.74 | 34.25-36.22 | |
| L | 35.04-37.01 | 28.74-30.71 | 36.22-38.19 | |
| XL | 37.01-39.00 | 30.71-33.07 | 38.19-39.76 | |
| CM | XS | 73-79 | 58-63 | 76-82 |
| S | 79-84 | 63-68 | 82-87 | |
| M | 84-89 | 68-73 | 87-92 | |
| L | 89-94 | 73-78 | 92-97 | |
| XL | 94-99 | 78-84 | 97-101 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean