Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Pants Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 57 | 102 | 102 | 70 | 96 |
| M | 58 | 106 | 103 | 74 | 118 | |
| L | 59 | 112 | 104 | 80 | 124 | |
| XL | 60 | 118 | 105 | 86 | 130 | |
| XXL | 61 | 124 | 106 | 92 | 136 | |
| INCH | S | 22.44 | 40.16 | 40.16 | 27.56 | 37.80 |
| M | 22.83 | 41.73 | 40.55 | 29.13 | 46.46 | |
| L | 23.23 | 44.09 | 40.94 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | 23.62 | 46.46 | 41.34 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | 24.02 | 48.82 | 41.73 | 36.22 | 53.54 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean