Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist | Hip | Hem |
| INCH | S | 58.27 | 28.35 | 24.02 | 33.07 | 118.11 |
| M | 58.66 | 29.92 | 25.59 | 34.65 | 119.69 | |
| L | 59.06 | 31.50 | 27.17 | 36.22 | 121.26 | |
| XL | 59.45 | 33.07 | 28.74 | 37.80 | 122.83 | |
| CM | S | 148 | 72 | 61 | 84 | 300 |
| M | 149 | 76 | 65 | 88 | 304 | |
| L | 150 | 80 | 69 | 92 | 308 | |
| XL | 151 | 84 | 73 | 96 | 312 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean