Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 88 | 58-70 | 80-92 | 145 |
| M | 92 | 62-74 | 84-96 | 147 | |
| L | 96 | 66-78 | 88-100 | 149 | |
| INCH | S | 34.65 | 22.83-27.56 | 31.50-36.22 | 57.09 |
| M | 36.22 | 24.41-29.13 | 33.07-37.80 | 57.87 | |
| L | 37.80 | 25.98-30.71 | 34.65-39.37 | 58.66 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean