Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 85 | 72.5 | 92 | 157 |
| M | 89 | 76.5 | 96 | 158 | |
| L | 93 | 80.5 | 100 | 159 | |
| INCH | S | 33.46 | 28.54 | 36.22 | 61.81 |
| M | 35.04 | 30.12 | 37.80 | 62.20 | |
| L | 36.61 | 31.69 | 39.37 | 62.60 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean