Size Chart
| Unit | Size | BUST | WAIST | HIPS | LENGTH |
| INCH | S | 28.35-33.07 | 26.38-30.31 | 35.04-38.58 | 52.36 |
| M | 29.92-34.65 | 27.95-31.89 | 36.61-41.73 | 53.15 | |
| L | 31.50-36.22 | 29.53-33.46 | 38.19-41.73 | 53.94 | |
| CM | S | 72-84 | 67-77 | 89-98 | 133 |
| M | 76-88 | 71-81 | 93-106 | 135 | |
| L | 80-92 | 75-85 | 97-106 | 137 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean