Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 76 | 68 | 112 | 84 |
| M | 80 | 72 | 113 | 88 | |
| L | 86 | 78 | 114 | 94 | |
| XL | 92 | 84 | 115 | 100 | |
| INCH | S | 29.92 | 26.77 | 44.09 | 33.07 |
| M | 31.50 | 28.35 | 44.49 | 34.65 | |
| L | 33.86 | 30.71 | 44.88 | 37.01 | |
| XL | 36.22 | 33.07 | 45.28 | 39.37 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean