Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 29.5-34.6 | 24.4-27.6 | 31.9-36.2 | 41.3 |
| M | 31.1-36.2 | 26.0-29.1 | 33.5-37.8 | 42.1 | |
| L | 32.7-37.8 | 27.6-30.7 | 35.0-39.4 | 42.9 | |
| CM | S | 75-88 | 62-70 | 81-92 | 105 |
| M | 79-92 | 66-74 | 85-96 | 107 | |
| L | 83-96 | 70-78 | 89-100 | 109 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean