Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Dress Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 72-90 | 64-78 | 80-98 | 75 |
| M | 76-94 | 68-82 | 84-102 | 77 | |
| L | 80-98 | 72-86 | 88-106 | 79 | |
| INCH | S | 28.35-35.43 | 25.20-30.71 | 31.50-38.58 | 29.53 |
| M | 29.92-37.01 | 26.77-32.28 | 33.07-40.16 | 30.31 | |
| L | 31.50-38.58 | 28.35-33.86 | 34.65-41.73 | 31.10 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean