Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 29.1-31.5 | 26.4-29.1 | 35.4-38.6 | 51.2 |
| M | 30.7-33.1 | 28.0-30.7 | 37.0-40.2 | 52.0 | |
| L | 32.3-34.6 | 29.5-32.3 | 38.6-41.7 | 52.8 | |
| CM | S | 74-80 | 67-74 | 90-98 | 130 |
| M | 78-84 | 71-78 | 94-102 | 132 | |
| L | 82-88 | 75-82 | 98-106 | 134 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean