Size Chart
| Unit | Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 92 | 68 | 100 |
| M | 93 | 72 | 104 | |
| L | 94 | 78 | 110 | |
| XL | 95 | 84 | 116 | |
| INCH | S | 36.22 | 26.77 | 39.37 |
| M | 36.61 | 28.35 | 40.94 | |
| L | 37.01 | 30.71 | 43.31 | |
| XL | 37.40 | 33.07 | 45.67 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean