Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist | Hip | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 70 | 76 | 64 | 78 | 80 |
| M | 71.5 | 80 | 68 | 82 | 84 | |
| L | 73 | 86 | 74 | 88 | 90 | |
| XL | 74.5 | 94 | 80 | 94 | 96 | |
| INCH | S | 27.56 | 29.92 | 25.20 | 30.71 | 31.50 |
| M | 28.15 | 31.50 | 26.77 | 32.28 | 33.07 | |
| L | 28.74 | 33.86 | 29.13 | 34.65 | 35.43 | |
| XL | 29.33 | 37.01 | 31.50 | 37.01 | 37.80 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean