Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 84 | 64 | 85 | 131 |
| S | 88 | 68 | 89 | 132 | |
| M | 92 | 72 | 93 | 133 | |
| L | 96 | 76 | 97 | 134 | |
| INCH | XS | 33.07 | 25.20 | 33.46 | 51.57 |
| S | 34.65 | 26.77 | 35.04 | 51.97 | |
| M | 36.22 | 28.35 | 36.61 | 52.36 | |
| L | 37.80 | 29.92 | 38.19 | 52.76 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean