Size Chart
| Unit | Size | Skirt Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 34 | 42 | 28 |
| M | 35 | 43 | 29 | |
| L | 35 | 46 | 31 | |
| XL | 36 | 48 | 34 | |
| XXL | 37 | 50 | 36 | |
| CM | S | 86 | 106 | 70 |
| M | 88 | 110 | 74 | |
| L | 90 | 116 | 80 | |
| XL | 92 | 122 | 86 | |
| XXL | 94 | 128 | 92 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean