Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
| INCH | XS | 31.50 | 23.62 | 34.65 | 49.21 |
| S | 33.86 | 25.59 | 36.22 | 49.61 | |
| M | 36.22 | 27.56 | 37.80 | 50.00 | |
| L | 38.58 | 29.92 | 40.16 | 50.39 | |
| XL | 40.94 | 31.89 | 42.52 | 50.79 | |
| CM | XS | 80 | 60 | 88 | 125 |
| S | 86 | 65 | 92 | 126 | |
| M | 92 | 70 | 96 | 127 | |
| L | 98 | 76 | 102 | 128 | |
| XL | 104 | 81 | 108 | 129 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean