Size Chart
| Unit | Size | Top_Length | Bust | Sleeve_Length |
| INCH | S | 22.83 | 37.01 | 7.48 |
| M | 23.15 | 38.58 | 7.87 | |
| L | 23.54 | 40.94 | 8.35 | |
| XL | 23.94 | 43.31 | 8.82 | |
| XXL | 24.33 | 45.67 | 9.29 | |
| CM | S | 58 | 94 | 19 |
| M | 58.8 | 98 | 20 | |
| L | 59.8 | 104 | 21.2 | |
| XL | 60.8 | 110 | 22.4 | |
| XXL | 61.8 | 116 | 23.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean