Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Shoulder | Swing | Pants Length | Waist | Hips | Cuff |
| INCH | S | 19 | 37 | 14 | 39 | 14 | 26 | 42 | 28 |
| M | 19 | 39 | 14 | 40 | 14 | 28 | 43 | 29 | |
| L | 20 | 41 | 15 | 42 | 15 | 30 | 46 | 31 | |
| XL | 20 | 43 | 15 | 44 | 15 | 33 | 48 | 32 | |
| CM | S | 48 | 95 | 35 | 98 | 36 | 67 | 106 | 72 |
| M | 49 | 99 | 36 | 102 | 36.4 | 71 | 110 | 74.4 | |
| L | 50.5 | 104 | 37 | 107 | 37 | 77 | 116 | 78.2 | |
| XL | 52 | 109 | 38 | 112 | 37.6 | 83 | 122 | 82 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean