Size Chart
| Unit | Size | Top Bust | Top Waist | Top Length | Bottom Hipline | Bottom Waist | Bottom Length |
| INCH | S | 35.43 | 28.74 | 23.62 | 38.58 | 26.77 | 40.35 |
| M | 37.01 | 30.31 | 24.02 | 40.16 | 28.35 | 40.75 | |
| L | 39.37 | 32.68 | 24.41 | 42.52 | 30.71 | 41.14 | |
| XL | 41.73 | 35.04 | 24.80 | 44.88 | 33.07 | 41.54 | |
| CM | S | 90 | 73 | 60 | 98 | 68 | 102.5 |
| M | 94 | 77 | 61 | 102 | 72 | 103.5 | |
| L | 100 | 83 | 62 | 108 | 78 | 104.5 | |
| XL | 106 | 89 | 63 | 114 | 84 | 105.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean