SSJ202607298490_S
Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 125 | 73 | 65 |
| S | 126 | 77 | 69 | |
| M | 127 | 81 | 73 | |
| L | 128 | 85 | 77 | |
| INCH | XS | 49.21 | 28.74 | 25.59 |
| S | 49.61 | 30.31 | 27.17 | |
| M | 50.00 | 31.89 | 28.74 | |
| L | 50.39 | 33.46 | 30.31 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean