Size Chart
| Tag size | Unit | Skirt Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 148 | 90 | 70 |
| INCH | 58.27 | 35.43 | 27.56 | |
| M | CM | 149 | 94 | 74 |
| INCH | 58.66 | 37.01 | 29.13 | |
| L | CM | 150 | 100 | 80 |
| INCH | 59.06 | 39.37 | 31.50 | |
| XL | CM | 151 | 106 | 86 |
| INCH | 59.45 | 41.73 | 33.86 | |
| XXL | CM | 152 | 112 | 92 |
| INCH | 59.84 | 44.09 | 36.22 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean