Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 76-84 | 68 | 174 |
| INCH | 29.92-33.07 | 26.77 | 68.50 | |
| M | CM | 80-88 | 72 | 175 |
| INCH | 31.50-34.65 | 28.35 | 68.90 | |
| L | CM | 86-92 | 76 | 176 |
| INCH | 33.86-36.22 | 29.92 | 69.29 | |
| XL | CM | 92-96 | 80 | 177 |
| INCH | 36.22-37.80 | 31.50 | 69.69 | |
| XXL | CM | 96-100 | 84 | 178 |
| INCH | 37.80-39.37 | 33.07 | 70.08 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean