Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 76-92 | 67-77 | 84-100 | 125 |
| INCH | 29.9-36.2 | 26.4-30.3 | 33.1-39.4 | 49.2 | |
| M | CM | 80-96 | 71-81 | 88-104 | 126 |
| INCH | 31.5-37.8 | 28.0-31.9 | 34.6-40.9 | 49.6 | |
| L | CM | 84-100 | 75-85 | 92-108 | 127 |
| INCH | 33.1-39.4 | 29.5-33.5 | 36.2-42.5 | 50.0 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean