Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 72 | 72 | 70 | 64 |
| INCH | 28.35 | 28.35 | 27.56 | 25.20 | |
| M | CM | 73.4 | 76 | 74 | 68 |
| INCH | 28.90 | 29.92 | 29.13 | 26.77 | |
| L | CM | 75.6 | 82 | 80 | 74 |
| INCH | 29.76 | 32.28 | 31.50 | 29.13 | |
| XL | CM | 77.8 | 88 | 86 | 80 |
| INCH | 30.63 | 34.65 | 33.86 | 31.50 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean