SSJ202608038638_S
Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 129 | 72-88 | 64-74 |
| M | 130 | 76-92 | 68-78 | |
| L | 131 | 80-96 | 72-82 | |
| XL | 132 | 84-100 | 76-86 | |
| INCH | S | 50.8 | 28.3-34.6 | 25.2-29.1 |
| M | 51.2 | 29.9-36.2 | 26.8-30.7 | |
| L | 51.6 | 31.5-37.8 | 28.3-32.3 | |
| XL | 52.0 | 33.1-39.4 | 29.9-33.9 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean