Size Chart
| Unit | SIZE | SHOULDER | BUST | SLEEVE | WAIST | HIP | BOTTOMS LENGTH |
| INCH | S | 12.99 | 29.92-33.86 | 24.41 | 23.62-30.71 | 30.71-37.01 | 53.15 |
| M | 13.39 | 31.50-35.43 | 24.80 | 25.20-32.28 | 32.28-38.58 | 54.33 | |
| L | 13.78 | 33.07-37.01 | 25.20 | 26.77-33.86 | 33.86-40.16 | 55.55 | |
| CM | S | 33 | 76-86 | 62 | 60-78 | 78-94 | 135 |
| M | 34 | 80-90 | 63 | 64-82 | 82-98 | 138 | |
| L | 35 | 84-94 | 64 | 68-86 | 86-102 | 141 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean