Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Pants Length | Inseam | Waist | Hips |
| INCH | S | 54 | 37 | 38 | 27 | 28 | 38 |
| M | 55 | 39 | 38 | 27 | 29 | 39 | |
| L | 56 | 41 | 39 | 27 | 31 | 42 | |
| XL | 57 | 43 | 39 | 27 | 34 | 44 | |
| XXL | 58 | 46 | 39 | 28 | 36 | 46 | |
| CM | S | 136 | 94 | 96 | 68 | 70 | 96 |
| M | 138.8 | 98 | 97 | 68.5 | 74 | 100 | |
| L | 141.6 | 104 | 98 | 69 | 80 | 106 | |
| XL | 144.4 | 110 | 99 | 69.5 | 86 | 112 | |
| XXL | 147.2 | 116 | 100 | 70 | 92 | 118 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean