Size Chart
| Size | Unit | Length | Bust | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 142 | 90 | 70 | 60 |
| INCH | 55.91 | 35.43 | 27.56 | 23.62 | |
| M | CM | 143 | 94 | 74 | 61 |
| INCH | 56.30 | 37.01 | 29.13 | 24.02 | |
| L | CM | 144 | 100 | 80 | 62.2 |
| INCH | 56.69 | 39.37 | 31.50 | 24.49 | |
| XL | CM | 145 | 106 | 86 | 63.4 |
| INCH | 57.09 | 41.73 | 33.86 | 24.96 | |
| XXL | CM | 146 | 112 | 92 | 64.6 |
| INCH | 57.48 | 44.09 | 36.22 | 25.43 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean