Size Chart
| Size | Unit | Bust | Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 92 | 131 | 96 |
| INCH | 36.22 | 51.57 | 37.79 | |
| M | CM | 96 | 132 | 100 |
| INCH | 37.79 | 51.96 | 39.37 | |
| L | CM | 102 | 133 | 106 |
| INCH | 40.15 | 52.36 | 41.73 | |
| XL | CM | 108 | 134 | 112 |
| INCH | 42.51 | 52.75 | 44.09 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean