Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 90 | 76-96 | 136.5 | 97 |
| INCH | 35.4 | 29.9-37.8 | 53.7 | 38.2 | |
| M | CM | 94 | 80-100 | 138 | 101 |
| INCH | 37.0 | 31.5-39.4 | 54.3 | 39.8 | |
| L | CM | 100 | 86-106 | 139.4 | 107 |
| INCH | 39.4 | 33.9-41.7 | 54.9 | 42.1 | |
| XL | CM | 106 | 92-112 | 141 | 113 |
| INCH | 41.7 | 36.2-44.1 | 55.5 | 44.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean